| Demarcaciones Municipales de Gran Canaria |
|
| Normalización del Límite Municipal |
|
| Descripción: | Normalización del Límite Municipal |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/LIM_MUN? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Límites normalizados y aprobados por acuerdo del Pleno del Cabildo de Gran Canaria de fecha 30/11/2001 |
|
| Toponimia 1986 |
|
| Descripción: | Toponimia 1986 |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/TOP_TXT? |
| Fecha de publicación del Dato: | 1986 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | La Toponimia de Gran Canaria surge fruto del trabajo promovido en 1986 por el Cabildo de Gran Canaria, cofinanciado por el Gobierno de Canarias, con objeto de revisar las cartografías existentes de Canarias en sus diferentes escalas para detectar los errores históricos en los nombres de los lugares tras sucesivas revisiones y restituciones que incorporaron erratas e incluso la castellanización de nombres de lugares, densificando el corpus toponimicus al incorporar a la cartografía nombres de lugares y sitios que permanecían sólo en la tradición oral. La escala de referencia de la base cartográfica elegida para la densificación temática de los topónimos fue la escala 1/10.000, y sobre ésta se calculó la proporción de los tamaños de los textos y fuentes empleadas.
La Cartografía de la Toponimia junto con el Corpus Toponimicus se edita por Cabildo en 1994.
Observar que el proceso de trabajo por hojas llevó a una repetición de textos en los bordes que hoy, en un fichero unificado para el servicio WMS resulta redundante, no obstante por fidelidad al trabajo original éste se ha respetado tal y como se elaboró.
Autores : Javier Suárez Betancor; Antonio Santana Fleitas; Juan C. Llarena Quintana, Siani Tavío Álvarez. Maximiano Trapero, Normalizador Lingüístico. Colaboradores José M. Hernández Sánchez y María José Alonso Bilbao
|
|
|
|
|
| Cooperación Institucional y Solidaridad |
|
| Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) |
|
| Descripción: | Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/EIEL? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Datos actualizados según campaña 2005 |
|
|
|
|
| Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural |
|
| Bienes de Interés Cultural |
|
| Descripción: | Delimitaciones de BIC cuyo nivel de protección es el de "Declarado"
|
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/BIC? |
| Fecha de publicación del Dato: | Vigente a fecha 03/06/2011 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Las delimitaciones traspuestas se han obtenido de las fichas cartográficas publicadas en el Boletín Oficial correspondiente.
En ausencia de delimitaciones se incorporará la poligonal descrita por la relación de coordenadas asimismo publicada; y en última instancia, y sólo en el caso de los monumentos declarados al amparo del RCL 1933/729 y RCL 1955/1748, se ha realizado un reconocimiento cartográfico del emplazamiento actual |
|
|
|
|
| Deportes |
|
| Inventario de instalaciones deportivas de Gran Canaria |
|
| Descripción: | Instalaciones deportivas de Gran Canaria |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/INS_DEP? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Toma de datos realizada en 2004 |
|
|
|
|
| Obras Públicas e Infraestructuras |
|
| Cartografía de la línea ferroviaria de Gran Canaria - Topográficos |
|
| Descripción: | Topográficos a escalas 1:500 y 1:1.000 de la línea ferroviaria de Gran Canaria |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/PTE_21_CARTO? |
| Fecha de publicación del Dato: | Vuelo Junio 2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Cartografía base a escalas 1:500 y 1:1.000 para el Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21) |
|
| Cartografía de la línea ferroviaria de Gran Canaria - Ortofotos |
|
| Descripción: | Ortofotos a escalas 1:500 y 1:1.000 de la línea ferroviaria de Gran Canaria |
| Dirección URL: | http://ide1.idegrancanaria.es/wms/PTE_21_ORTO? |
| Fecha de publicación del Dato: | Vuelo Junio 2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Ortofotos base a escalas 1:500 y 1:1.000 para el Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21) |
|
|
|
|
| Transportes y Vivienda |
|
|
|
|
| Educación,Universidad y Nuevas Tecnologías |
|
|
|
|
| Juventud e Igualdad |
|
|
|
|
| Empleo |
|
|
|
|
| Presidencia, Economía y Hacienda |
|
|
|
|
| Industria, Comercio y Artesanía |
|
| Inventario de ámbitos y sectores de uso industrial |
|
| Descripción: | Ámbitos y sectores de uso industrial de Gran Canaria |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/SUE_IND? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Información insular consolidada a partir de los documentos de planeamiento urbanístico vigentes, incorporando revisiones y modificaciones. |
|
| Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico de Gran Canaria |
|
| Descripción: | Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico de Gran Canaria |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/ETNOGR? |
| Fecha de publicación del Dato: | 13/01/2012 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | La información se extrae a través de un fichero KML directamente de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), organismo autónomo dependiente del Cabildo de Gran Canaria. El servicio muestra cada uno de los bienes inmuebles de interés etnográfico y la información asociada a los mismos que la FEDAC tiene establecida. Se prevé actualizar el servicio dos veces al año (Enero/Julio). |
|
|
|
|
| Medio Ambiente |
|
| Montes Certificados |
|
| Descripción: | Montes Certificados |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/MONTES? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Información insular consolidada vigente. |
|
|
|
|
| Política Social y Socio-Sanitaria |
|
|
|
|
| Política Territorial, Arquitectura y Paisaje |
|
| PIO Estructura y Síntesis de la Estrategia (Información rasterizada) |
|
| Descripción: | PIO Estructura y Síntesis de la Estrategia |
| Dirección URL: | http://ide1.idegrancanaria.es/wms/PIO_EST? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Normas gráficas del Plan Insular vigente. Adaptado al DL 1/2000 TR. No adaptado a Ley 19/2003 de Directrices Generales de Ordenación y del Turismo. |
|
| PIO Estructura y Síntesis de la Estrategia |
|
| Descripción: | PIO Estructura y Síntesis de la Estrategia |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/PIO_ORD? |
| Fecha de publicación del Dato: | 19/07/2011 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Normas gráficas del Plan Insular vigente. Adaptado al DL 1/2000 TR. No adaptado a Ley 19/2003 de Directrices Generales de Ordenación y del Turismo. |
|
| Zonas de Uso en Espacio Natural Protegido |
|
| Descripción: | Zonas de Uso en Espacio Natural Protegido |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/ORD_ENP? |
| Fecha de publicación del Dato: | 06/10/2011 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Fichero insular consolidado por el Cabildo de Gran Canaria a partir de ficheros facilitados por la ViceConsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias procedentes de la elaboración de los documentos técnicos de Planes y Normas de Espacios Naturales, incorporando modificaciones y revisiones posteriores debidamente aprobadas y publicadas. Para una mejor lectura se ha combinado la capa de los límites de Espacio Natural Protegido.
|
|
| Ordenación Urbanística Estructural |
|
| Descripción: | Ordenación Urbanística Estructural |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/ORD_URB? |
| Fecha de publicación del Dato: | 06/10/2011 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Fichero consolidado insular construido a partir de las determinaciones de ordenación urbanísticas estructural establecida por planes urbanísticos competentes que cuentan con aprobación definitiva o en su caso instrumentos en espacios naturales protegidos.
Refleja el estado del planeamiento vigente de forma integrada, - dejando en todo caso al margen el reflejo de las resoluciones de procesos sometidos a tribunales de justicia que pudieran no haber sido traspuestos mediante las revisiones oportunas en los instrumentos competentes.
|
|
| Catálogo de Áreas de Sensibilidad Ecológica |
|
| Descripción: | Áreas de Sensibilidad Ecológica |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/CAT_ASE? |
| Fecha de publicación del Dato: | 7/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Catálogo Insular de ASES declaradas por planes, normas y leyes con competencias a tal efecto. |
|
| Cartoteca |
|
| Descripción: | Cartoteca |
| Dirección URL: | http://ide1.idegrancanaria.es/wms/Cartoteca? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Documentos escaneados a partir de las hojas de cartografías disponibles en el Cabildo de Gran Canaria, depositados por la Mancomunidad Provincial de Cabildos de Las Palmas. |
|
| Fototeca |
|
| Descripción: | Fototeca |
| Dirección URL: | http://ide1.idegrancanaria.es/wms/Fototeca? |
| Fecha de publicación del Dato: | 27/04/2010 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Documentos escaneados a partir de los negativos de vuelos disponibles en el Cabildo de Gran Canaria, depositados por la Mancomunidad Provincial de Cabildos de Las Palmas. |
|
| Servidumbres Aeronáuticas |
|
| Descripción: | Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria: servidumbres aeronáuticas
|
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/SRV_AER? |
| Fecha de publicación del Dato: | BOE num.77. Jueves 31 de Marzo de 2011 |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria. Islas Canarias |
| Información Técnica: | El Cabildo de Gran Canaria como órgano publicador no es órgano de referencia en esta materia, teniendo esta concreta información un carácter orientativo y ningún valor jurídico |
|
| PTE-21 Corredor transporte público, infraestructura propia, modo guiado Las Palmas - Maspalomas |
|
| Descripción: | Corredor transporte público, infraestructura propia, modo guiado Las Palmas – Maspalomas (PTE_21) |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/PTE_21? |
| Fecha de publicación del Dato: | 16/06/2010 Orden Consejero CMAYOT, Aprobación Definitiva |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21). El plan fue aprobado en el BOC nº 123 del 24 de Junio de 2010 y la memoria asociada al mismo está disponible en formato PDF, desde la información que devuelve el servicio así como en la web del Cabildo de Gran Canaria destinada a la publicación de Planes Territoriales |
|
| PTE-19 del Corredor: Acceso Transversal al Interior: Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo |
|
| Descripción: | Plan Territorial Especial del Corredor: Acceso Transversal al Interior: Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo (PTE-19) |
| Dirección URL: | http://ide2.idegrancanaria.es/wms/PTE_19? |
| Fecha de publicación del Dato: | 06/09/2010. Orden 309 Consejero CMAYOT, Aprobación Definitiva |
| Ámbito Territorial: | Gran Canaria |
| Información Técnica: | PTE-19 del Corredor Acceso Transversal al Interior: Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo. Los documentos están disponibles, en formato PDF, desde la información que devuelve el servicio así como en la web del Cabildo de Gran Canaria destinada a la publicación de Planes Territoriales |
|
|
|
|
| Recursos Humanos, Organización, Patrimonio, Seguridad y Emergencias |
|
|
|
|
| Turismo |
|
|
|
|
| Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas |
|
|
|
|
| Consorcio Aeroportuario |
|
|
|
|
| Consorcio de Rehabilitación del tejido urbano turístico de Playa del Inglés |
|
|
|
|
| Consorcio Insular de Emergencias de Gran Canaria |
|
|
|
|